Outils pour utilisateurs

Outils du site


artificier

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
artificier [2014/11/04 19:02]
admin
artificier [2014/11/07 11:20]
endevor
Ligne 1: Ligne 1:
 Liens Rapides : [[acolyte|Acolyte]] - [[apprenti|Apprenti]] - [[archer|Archer]] - [[brigand|Brigand]] - [[chasseur|Chasseur]] - [[skald|Skald]] - [[soldat|Soldat]] - [[spriggan|Spriggan]]\\ Liens Rapides : [[acolyte|Acolyte]] - [[apprenti|Apprenti]] - [[archer|Archer]] - [[brigand|Brigand]] - [[chasseur|Chasseur]] - [[skald|Skald]] - [[soldat|Soldat]] - [[spriggan|Spriggan]]\\
 +\\
 ====== Artificier ====== ====== Artificier ======
 +\\
 +\\
  
-^  Symbole ​       ^  Vitalité ​      ​^ ​ Courage ​         ^  Equipements de Départ ​ ^ +===== Généralités ===== 
-|  Ruse            |  5              |  6                |  Sacoche, Équipement d’Aventurier ​ |+---- 
 +^  Symbole ​        ​^  Vitalité ​      ​^ ​ Courage ​         ^  Equipements de Départ ​ ^ 
 +|  ​{{:​ruse2.jpg|Ruse}}           |  5              |  6                |  Sacoche, Pierre Taillée, Équipement d’Aventurier ​ |
  
-__**Spécial :**__\\ 
  
 +\\
 +===== Spécial =====
 +----
 +Au début de son TH, l'​Artificier lance ses DD. Attention de bien prendre en compte les modificateurs de Mouvement dans le nombre de Dés qu'il lance.\\
 +L'​Artificier de gagne pas le Menace des Dégâts infligés par ses cartes **Piège**.\\
  
-======Cartes ​Héros ​V1.1:======+__**Pièce**__\\ 
 +Chaque carte **Piège** liste les cartes **Pièce** requises pour qu'il puisse être joué. Certains Equipements permettent de rendre **Disponible** des cartes **Pièce**. Lorsqu'​une **Pièce** est rendue **Disponible**,​ elle est placée au-dessus de la Fiche de Héros ​de l'​Artificier. Les cartes **Pièce Disponible** peuvent être utilisées pour jouer des cartes **Piège**, elles sont alors défaussées lors de la Phase de Préparation. Contrairement à l'​Archer,​ l'​Artificier peut utiliser ss cartes **Pièce** depuis ses Emplacements d'​Action.\\
  
 +__**Piège**__\\
 +L'​Artificier doit réussir un test de **Fabrication**. Le SR du test de **Fabrication** est indiqué par le mot-clé **Fabrication X** (X=SR). Si l'​Artificier rate son test de **Fabrication**,​ la carte Héros est jouée mais pas résolue. Les cartes Equipement **Outils** équipées peuvent donner des bonus lors des tests de **Fabrication**.\\
 +
 +
 +
 +\\
 +=====Cartes Héros (V1.1)=====
 +
 +Lien vers le fichier PDF v1.1 des cartes "Aide de jeu" de tous les héros : [[http://​www.myth-fr.net/​downloads/​CartesHerosV1.1/​ALL%20Hero%20Reference%20Cards%20REVISED%20FR%20V1.1.pdf|ici]]
 +
 +----
 |              ^  Capacité de Base  ^  <color green>​Capacité de Novice</​color> ​ ^ <color #​0099FF>​Capacité de Voyageur</​color>​ ^ <color orange>​Capacité de Maitre</​color>​ ^ |              ^  Capacité de Base  ^  <color green>​Capacité de Novice</​color> ​ ^ <color #​0099FF>​Capacité de Voyageur</​color>​ ^ <color orange>​Capacité de Maitre</​color>​ ^
 ^ <color orange>​Cartes Action</​color> ​   ||||| ^ <color orange>​Cartes Action</​color> ​   |||||
-^ Big Badda Boum    |  **B**  | | | | +^ Big Badda Boum    |  **1**  | | | | 
-^ Boum-Boum ​   |  **B**  | | | | +^ Boum-Boum ​   |  **1**  | | | | 
-^ Clic !    |  **B**  | | | | +^ Clic !    |  **1**  | | | | 
-^ Hachoir Tourbillonnant ​   |  **B**  |  <color green>**N**</​color> ​ |  |  | +^ Hachoir Tourbillonnant ​   |  **1**  |  <color green>**1**</​color> ​ |  |  | 
-^ Multi-Flech-o-Matic ​   |   ​| ​ <color green>**N**</​color> ​ |  |  |+^ Multi-Flech-o-Matic ​   |   ​| ​ <color green>**1**</​color> ​ |  |  |
 ^ <color orange>​Cartes Réaction</​color> ​ ||||| ^ <color orange>​Cartes Réaction</​color> ​ |||||
-^ Amélioro-Truc ​   |  **B**  |  |  |  | +^ Amélioro-Truc ​   |  **1**  |  |  |  | 
-^ Boitier Métallique ​   |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Boitier Métallique ​   |  **2**  |  |  |  | 
-^ Boum J'​t'​Attrape ​   |  **B**  |  |  |  | +^ Boum J'​t'​Attrape ​   |  **1**  |  |  |  | 
-^ Déclencheur ​   |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Déclencheur ​   |  **2**  |  |  |  | 
-^ Engrenage ​   |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Engrenage ​   |  **2**  |  |  |  | 
-^ Innovation ​   |  **B**  |  <color green>**N**</​color> ​ |  |  | +^ Innovation ​   |  **1**  |  <color green>**1**</​color> ​ |  |  | 
-^ Lames    |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Lames    |  **2**  |  |  |  | 
-^ Poudre Explosive ​   |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Poudre Explosive ​   |  **2**  |  |  |  | 
-^ Recyclage de Composants ​   |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Recyclage de Composants ​   |  **2**  |  |  |  | 
-^ Ressorts ​   |  **B** **B**  |  <color green>**N**</​color> ​ |  |  |+^ Ressorts ​   |  **2**  |  <color green>**1**</​color> ​ |  |  |
 ^ <color orange>​Cartes Action/​Réaction</​color> ​   ||||| ^ <color orange>​Cartes Action/​Réaction</​color> ​   |||||
-^ Auto-Projecteur de Soin    |   ​| ​ <color green>**N**</​color> ​ |  |  | +^ Auto-Projecteur de Soin    |   ​| ​ <color green>**1**</​color> ​ |  |  | 
-^ Assistance Intégrée à la Demande d'​Ejection ​   |  **B**  |  |  |  | +^ Assistance Intégrée à la Demande d'​Ejection ​   |  **1**  |  |  |  | 
-^ Lame Perforante ​   |  **B**  |  |  |  |+^ Lame Perforante ​   |  **1**  |  |  |  |
 ^ <color orange>​Cartes Interruption</​color> ​ ||||| ^ <color orange>​Cartes Interruption</​color> ​ |||||
-^ Insaisissable ​   |  **B** **B**  |  |  |  | +^ Insaisissable ​   |  **2**  |  |  |  |
artificier.txt · Dernière modification: 2014/11/09 19:51 par expectral