Outils pour utilisateurs

Outils du site


artificier

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
artificier [2014/11/05 17:01]
aerisson
artificier [2014/11/09 19:51] (Version actuelle)
expectral
Ligne 1: Ligne 1:
 Liens Rapides : [[acolyte|Acolyte]] - [[apprenti|Apprenti]] - [[archer|Archer]] - [[brigand|Brigand]] - [[chasseur|Chasseur]] - [[skald|Skald]] - [[soldat|Soldat]] - [[spriggan|Spriggan]]\\ Liens Rapides : [[acolyte|Acolyte]] - [[apprenti|Apprenti]] - [[archer|Archer]] - [[brigand|Brigand]] - [[chasseur|Chasseur]] - [[skald|Skald]] - [[soldat|Soldat]] - [[spriggan|Spriggan]]\\
 +\\
 ====== Artificier ====== ====== Artificier ======
 \\ \\
 \\ \\
  
 +===== Généralités =====
 ---- ----
  
-===== Généralités =====+Ce Héros est une exclusivité du premier KickStarter de Myth (2014).
  
-^  Symbole ​        ​^ ​ Vitalité ​      ​^ ​ Courage ​         ^Equipements de Départ ​ ^ +^  Symbole ​        ​^ ​ Vitalité ​      ​^ ​ Courage ​         ^  Equipements de Départ ​ ^ 
-|  Ruse           ​| ​ 5              |  6                |Sacoche, Équipement d’Aventurier ​ |+|  ​{{:​ruse2.jpg|Ruse}}           |  5              |  6                |  Sacoche, Pierre Taillée, Équipement d’Aventurier ​ |
  
----- 
  
 +\\
 ===== Spécial ===== ===== Spécial =====
 +----
 Au début de son TH, l'​Artificier lance ses DD. Attention de bien prendre en compte les modificateurs de Mouvement dans le nombre de Dés qu'il lance.\\ Au début de son TH, l'​Artificier lance ses DD. Attention de bien prendre en compte les modificateurs de Mouvement dans le nombre de Dés qu'il lance.\\
 L'​Artificier de gagne pas le Menace des Dégâts infligés par ses cartes **Piège**.\\ L'​Artificier de gagne pas le Menace des Dégâts infligés par ses cartes **Piège**.\\
Ligne 26: Ligne 27:
  
  
 +
 +\\
 +=====Cartes Héros (V1.1)=====
 ---- ----
  
-=====Cartes Héros V1.1:=====+  * Lien vers le fichier PDF v1.1 des cartes "Aide de jeu" de tous les héros ​[[http://​www.myth-fr.net/​downloads/​CartesHerosV1.1/​ALL%20Hero%20Reference%20Cards%20REVISED%20FR%20V1.1.pdf|ici]]
  
 |              ^  Capacité de Base  ^  <color green>​Capacité de Novice</​color> ​ ^ <color #​0099FF>​Capacité de Voyageur</​color>​ ^ <color orange>​Capacité de Maitre</​color>​ ^ |              ^  Capacité de Base  ^  <color green>​Capacité de Novice</​color> ​ ^ <color #​0099FF>​Capacité de Voyageur</​color>​ ^ <color orange>​Capacité de Maitre</​color>​ ^
 ^ <color orange>​Cartes Action</​color> ​   ||||| ^ <color orange>​Cartes Action</​color> ​   |||||
-^ Big Badda Boum    |  **1**  | | | | +[[big_badda_boum|Big Badda Boum]]    ​| ​ **1**  | | | | 
-^ Boum-Boum ​   |  **1**  | | | | +[[boum_boum|Boum-Boum]]    ​| ​ **1**  | | | | 
-^ Clic !    |  **1**  | | | | +[[clic|Clic !]]    ​| ​ **1**  | | | | 
-^ Hachoir Tourbillonnant ​   |  **1**  |  <color green>​**1**</​color> ​ |  |  | +[[hachoir_tourbillonnant|Hachoir Tourbillonnant]]    ​| ​ **1**  |  <color green>​**1**</​color> ​ |  |  | 
-^ Multi-Flech-o-Matic ​   |   ​| ​ <color green>​**1**</​color> ​ |  |  |+[[multi_fleche_o_matic|Multi-Flech-o-Matic]]    ​| ​  ​| ​ <color green>​**1**</​color> ​ |  |  |
 ^ <color orange>​Cartes Réaction</​color> ​ ||||| ^ <color orange>​Cartes Réaction</​color> ​ |||||
-^ Amélioro-Truc ​   |  **1**  |  |  |  | +[[amelioro_truc|Amélioro-Truc]]    ​| ​ **1**  |  |  |  | 
-^ Boitier Métallique ​   |  **2**  |  |  |  | +[[boitier_metallique|Boitier Métallique]]    ​| ​ **2**  |  |  |  | 
-^ Boum J'​t'​Attrape ​   |  **1**  |  |  |  | +[[boum_j_t_attrape|Boum J'​t'​Attrape]]    ​| ​ **1**  |  |  |  | 
-^ Déclencheur ​   |  **2**  |  |  |  | +[[declencheur|Déclencheur]]    ​| ​ **2**  |  |  |  | 
-^ Engrenage ​   |  **2**  |  |  |  | +[[engrenage|Engrenage]]    ​| ​ **2**  |  |  |  | 
-^ Innovation ​   |  **1**  |  <color green>​**1**</​color> ​ |  |  | +[[innovation|Innovation]]    ​| ​ **1**  |  <color green>​**1**</​color> ​ |  |  | 
-^ Lames    |  **2**  |  |  |  | +[[lames|Lames]]    ​| ​ **2**  |  |  |  | 
-^ Poudre Explosive ​   |  **2**  |  |  |  | +[[poudre_explosive|Poudre Explosive]]    ​| ​ **2**  |  |  |  | 
-^ Recyclage de Composants ​   |  **2**  |  |  |  | +[[recyclage_de_composants|Recyclage de Composants]]    ​| ​ **2**  |  |  |  | 
-^ Ressorts ​   |  **2**  |  <color green>​**1**</​color> ​ |  |  |+[[ressorts|Ressorts]]    ​| ​ **2**  |  <color green>​**1**</​color> ​ |  |  |
 ^ <color orange>​Cartes Action/​Réaction</​color> ​   ||||| ^ <color orange>​Cartes Action/​Réaction</​color> ​   |||||
-^ Auto-Projecteur de Soin    |   ​| ​ <color green>​**1**</​color> ​ |  |  | +[[auto-projecteur_de_soins|Auto-Projecteur de Soin]]    ​| ​  ​| ​ <color green>​**1**</​color> ​ |  |  | 
-^ Assistance Intégrée à la Demande d'​Ejection ​   |  **1**  |  |  |  | +[[assistance_integree_a_la_demande_d_ejection|Assistance Intégrée à la Demande d'​Ejection]]    ​| ​ **1**  |  |  |  | 
-^ Lame Perforante ​   |  **1**  |  |  |  |+[[lame_perforante|Lame Perforante]]    ​| ​ **1**  |  |  |  |
 ^ <color orange>​Cartes Interruption</​color> ​ ||||| ^ <color orange>​Cartes Interruption</​color> ​ |||||
-^ Insaisissable ​   |  **2**  |  |  |  | +[[insaisissable_artificier|Insaisissable]]    ​| ​ **2**  |  |  |  |
artificier.1415203278.txt.gz · Dernière modification: 2014/11/05 17:01 par aerisson